Arctic Bay
News: Nuova versione di Pokemon Italy! [LINK]
   
*
Benvenuto, Visitatore. Per favore, effettua il login o registrati. Novembre 13, 2024, 03:22:17


Login con username, password e lunghezza della sessione


Arctic Bay - Centro Statistiche
Statistiche Generali
Utenti Totali: 1700
Posts Totali: 345550
Topics Totali: 11603
Categorie Totali: 3
Utenti online: 26
Record di presenze Online: 818 - Maggio 03, 2024, 22:35:47
Online Oggi: 29
Totale pagine visualizzate: 73806623
Media registrazioni per giorno: 0.28
Media posts per giorno: 54.92
Media topics per giorno: 1.91
Boards Totali: 42
Ultimo Utente: Insanity
Media online per giorno: 42.69
Rapporto tra Maschi e Femmine: 14.5:1
Media pagine visualizzate per giorno: 11411.04
Top 10 Posters Top 10 Boards
Mr.Pkmn 13923
g_f 12389
IRDG 10772
CtW 7677
Troll face 7376
A.S.D. 6343
AxelVanDerPoke 5900
4Ep 5666
phantom 5607
Malva 5234
Mental Hospital 93076
Pokémon World 32878
Team Rating 29897
Musica 20210
Presentation Area 19342
Off Topic 17307
Videogames 11999
Technology Empire 10604
Supporto 8974
Log R.O.T.F.L. 8870
Top 10 Topics (per Risposte) Top 10 Topics (per Visualizzazioni)
Cosa State Ascoltando? 9400
Il topic delle angurie 4638
Il Topic delle Foto 3315
Partenze e ritorni 2552
Topic delle domande 2529
Ultimo Film Visto? 2278
Esiti scolastici again 1795
Movesets & Rating Singoli Pokémon 1742
Poketto Monsuta Burakku & Howaito 1723
immagini trollanti 1722
[DPPt] Trick Or Treat 1006035
Did ya know RSE aer fat 919894
Gran Galŕ del Team Building - Edizione 2008 859857
Cosa State Ascoltando? 858841
VENTO CONTRARIO [D/P] 780106
BHIK95's Team Coppa in Doppio 712289
Il topic delle angurie 377089
Topic delle domande 362458
*Caos Primordiale* [RSE] 326982
Il Topic delle Foto 288479
Utenti Piů Attivi (per topic iniziati) Tempo Trascorso Online
CtW 656
g_f 586
Mr.Pkmn 580
Troll face 540
IRDG 539
AxelVanDerPoke 267
Malva 265
Abry 222
Phetto 217
Bojan 203
Mr.Pkmn 304d 16h 57m
AxelVanDerPoke 162d 19h 36m
IRDG 150d 5h 31m
VII 133d 15h 54m
g_f 121d 9h 19m
CtW 119d 17h 36m
A.S.D. 118d 20h 25m
4Ep 111d 13h 14m
phantom 105d 14h 4m
Malva 99d 4h 0m
Cronologia del Forum (in base al fuso orario del forum)
Sommario Mensile Nuovi Topics Nuovi Posts Nuovi Utenti Presenze Massime Online Pagine Visualizzate
Novembre 2024 0 0 0 48 55304
Ottobre 2024 0 0 0 70 268923
Settembre 2024 0 0 0 433 1554106
Agosto 2024 0 0 0 503 1383178
Luglio 2024 0 0 0 515 2638755
Giugno 2024 0 0 0 606 2147926
Maggio 2024 0 1 0 818 1736321
Aprile 2024 0 1 0 323 789355
Marzo 2024 0 0 0 310 544236
Febbraio 2024 0 0 0 89 286683
Gennaio 2024 0 0 0 95 371686
Dicembre 2023 0 0 0 132 410334
Novembre 2023 0 0 0 126 803596
Ottobre 2023 0 0 0 122 402647
Settembre 2023 0 0 0 122 415734
Agosto 2023 0 0 0 102 235427
Luglio 2023 0 0 0 72 249380
Giugno 2023 0 0 0 93 231832
Maggio 2023 0 1 0 84 163957
Aprile 2023 0 2 0 86 514013
Marzo 2023 0 0 0 84 544453
Febbraio 2023 0 0 0 80 207719
Gennaio 2023 1 6 0 545 565367
Dicembre 2022 0 0 0 166 478084
Novembre 2022 0 0 0 419 506955
Ottobre 2022 0 0 0 383 717542
Settembre 2022 0 0 0 376 792990
Agosto 2022 0 0 0 454 978399
Luglio 2022 0 0 0 710 940136
Giugno 2022 0 0 0 674 872606
Maggio 2022 0 1 0 322 733030
Aprile 2022 0 0 0 262 991795
Marzo 2022 0 1 0 258 909989
Febbraio 2022 0 0 0 237 851549
Gennaio 2022 0 0 0 230 794076
Dicembre 2021 0 1 0 301 791813
Novembre 2021 0 0 0 236 722668
Ottobre 2021 0 0 0 222 595469
Settembre 2021 0 1 0 143 658037
Agosto 2021 0 0 0 106 618945
Luglio 2021 0 3 0 79 728096
Giugno 2021 0 0 0 68 655051
Maggio 2021 0 0 0 49 890121
Aprile 2021 0 2 0 51 379835
Marzo 2021 0 5 0 42 841975
Febbraio 2021 1 1 0 50 441472
Gennaio 2021 0 1 0 48 460896
Dicembre 2020 1 3 0 56 660144
Novembre 2020 0 0 0 44 744092
Ottobre 2020 0 0 0 62 543304
Settembre 2020 0 1 0 80 305825
Agosto 2020 0 2 0 48 393187
Luglio 2020 0 2 0 63 707391
Giugno 2020 0 0 0 51 557016
Maggio 2020 1 24 0 29 181498
Aprile 2020 0 4 0 28 365283
Marzo 2020 0 1 0 29 1399125
Febbraio 2020 0 0 0 27 260368
Gennaio 2020 0 4 0 27 223614
Dicembre 2019 0 1 0 27 444283
Novembre 2019 0 2 0 33 196081
Ottobre 2019 0 0 0 29 241870
Settembre 2019 0 1 0 31 398285
Agosto 2019 0 2 0 32 383778
Luglio 2019 0 5 0 31 397475
Giugno 2019 1 14 0 45 187208
Maggio 2019 0 2 0 37 241542
Aprile 2019 0 2 0 32 204471
Marzo 2019 0 9 0 31 238211
Febbraio 2019 0 2 0 54 442571
Gennaio 2019 0 5 0 43 613273
Dicembre 2018 0 1 0 39 510365
Novembre 2018 0 5 0 40 711162
Ottobre 2018 0 4 0 37 640564
Settembre 2018 0 10 0 34 419390
Agosto 2018 1 10 0 28 382982
Luglio 2018 1 20 0 33 370318
Giugno 2018 0 4 0 34 747720
Maggio 2018 0 12 0 27 416688
Aprile 2018 0 8 0 44 397789
Marzo 2018 1 48 0 48 589511
Febbraio 2018 1 3 0 34 427835
Gennaio 2018 0 16 0 27 573819
Dicembre 2017 0 13 0 29 525768
Novembre 2017 0 19 0 35 396897
Ottobre 2017 1 3 0 27 197788
Settembre 2017 0 0 0 30 81203
Agosto 2017 0 0 0 20 75765
Luglio 2017 0 0 0 18 71472
Giugno 2017 0 4 0 17 74153
Maggio 2017 0 3 0 15 56476
Aprile 2017 0 2 0 12 58509
Marzo 2017 1 18 0 24 105333
Febbraio 2017 1 67 0 24 94503
Gennaio 2017 1 17 0 21 90768
Dicembre 2016 2 14 0 23 88162
Novembre 2016 1 2 0 21 64103
Ottobre 2016 0 5 0 31 66613
Settembre 2016 0 2 0 20 55534
Agosto 2016 0 24 0 14 55762
Luglio 2016 2 19 0 19 62552
Giugno 2016 0 4 0 15 62783
Maggio 2016 1 15 0 33 82307
Aprile 2016 1 21 0 18 65079
2016-04-01 0 4 0 11 1622
2016-04-02 0 3 0 9 1699
2016-04-03 0 0 0 9 1479
2016-04-04 0 0 0 8 1873
2016-04-05 0 0 0 9 2271
2016-04-06 0 0 0 18 2232
2016-04-07 0 0 0 12 2275
2016-04-08 0 0 0 13 2197
2016-04-09 1 3 0 15 2097
2016-04-10 0 2 0 17 2293
2016-04-11 0 2 0 11 2237
2016-04-12 0 0 0 10 2219
2016-04-13 0 0 0 16 2509
2016-04-14 0 2 0 10 2132
2016-04-15 0 1 0 8 2090
2016-04-16 0 1 0 10 2080
2016-04-17 0 0 0 14 2049
2016-04-18 0 0 0 8 4095
2016-04-19 0 0 0 9 2020
2016-04-20 0 1 0 10 2186
2016-04-21 0 0 0 13 2113
2016-04-22 0 0 0 10 2088
2016-04-23 0 1 0 11 1846
2016-04-24 0 0 0 9 1839
2016-04-25 0 0 0 10 3004
2016-04-26 0 0 0 14 2390
2016-04-27 0 0 0 8 2167
2016-04-28 0 0 0 8 1930
2016-04-29 0 1 0 10 1919
2016-04-30 0 0 0 10 2128
Marzo 2016 2 37 0 18 67491
Febbraio 2016 4 151 0 19 49140
Gennaio 2016 2 18 0 15 68138
Dicembre 2015 1 9 0 21 75913
Novembre 2015 4 105 0 34 73798
Ottobre 2015 2 80 0 50 103598
Settembre 2015 2 94 1 25 100274
Agosto 2015 2 73 0 19 88480
Luglio 2015 1 123 1 18 81977
Giugno 2015 1 94 0 22 122625
Maggio 2015 1 42 0 17 128356
Aprile 2015 3 82 0 18 117942
Marzo 2015 2 64 0 24 96568
Febbraio 2015 11 133 1 38 110331
Gennaio 2015 6 205 0 71 132550
Dicembre 2014 2 47 1 32 212114
Novembre 2014 0 7 0 25 140167
Ottobre 2014 0 20 0 31 158930
Settembre 2014 0 3 1 28 151577
Agosto 2014 0 57 0 25 130083
Luglio 2014 2 134 0 34 135018
Giugno 2014 2 65 2 40 143108
Maggio 2014 2 114 1 41 112082
Aprile 2014 2 46 2 52 83372
Marzo 2014 5 109 1 57 59037
Febbraio 2014 5 152 2 38 66122
Gennaio 2014 8 118 0 27 106507
Dicembre 2013 8 138 1 44 65289
Novembre 2013 11 132 2 35 23982
Ottobre 2013 5 240 5 61 31336
Settembre 2013 0 0 0 17 38672
Agosto 2013 0 0 0 9 49489
Luglio 2013 0 0 0 9 49666
Giugno 2013 0 0 0 8 65860
Maggio 2013 0 0 0 12 73967
Aprile 2013 1 8 0 13 53586
Marzo 2013 0 0 0 10 278260
Febbraio 2013 6 165 1 16 192780
Gennaio 2013 17 411 2 17 201845
Dicembre 2012 7 101 3 16 132574
Novembre 2012 9 108 14 17 111327
Ottobre 2012 5 117 1 16 127887
Settembre 2012 9 117 4 17 130379
Agosto 2012 6 112 12 20 131672
Luglio 2012 18 278 11 22 134789
Giugno 2012 15 265 4 22 141607
Maggio 2012 14 349 6 23 173615
Aprile 2012 17 343 8 25 186296
Marzo 2012 18 397 7 26 322002
Febbraio 2012 15 331 3 25 96912
Gennaio 2012 32 570 3 20 156681
Dicembre 2011 16 454 2 22 147398
Novembre 2011 16 331 4 20 129660
Ottobre 2011 14 253 5 20 142174
Settembre 2011 13 315 9 32 207522
Agosto 2011 34 484 20 56 162100
Luglio 2011 37 1105 10 23 156000
Giugno 2011 21 321 13 26 153706
Maggio 2011 16 218 13 23 87218
Aprile 2011 34 452 14 25 108344
Marzo 2011 30 706 14 22 161708
Febbraio 2011 37 617 9 21 116599
Gennaio 2011 46 1192 10 23 155427
Dicembre 2010 63 1291 12 21 173584
Novembre 2010 77 1325 11 25 222045
Ottobre 2010 164 1981 8 49 240113
Settembre 2010 173 4457 8 29 265323
Agosto 2010 66 2104 16 22 152921
Luglio 2010 108 3304 21 24 154303
Giugno 2010 132 3545 17 24 171521
Maggio 2010 93 2701 22 23 179433
Aprile 2010 75 2707 21 24 165167
Marzo 2010 71 2849 11 24 132920
Febbraio 2010 124 3867 4 26 172469
Gennaio 2010 134 4270 22 26 237581
Dicembre 2009 174 4913 30 31 268561
Novembre 2009 102 4153 10 29 236123
Ottobre 2009 127 4208 30 29 236429
Settembre 2009 131 6391 27 32 279514
Agosto 2009 168 6505 32 28 369441
Luglio 2009 306 9158 46 32 392087
Giugno 2009 406 13521 49 39 497577
Maggio 2009 418 13491 30 48 443884
Aprile 2009 336 9860 22 32 405563
Marzo 2009 231 8018 27 40 486209
Febbraio 2009 213 7194 28 32 390836
Gennaio 2009 251 7893 28 37 413407
Dicembre 2008 288 8380 51 34 521858
Novembre 2008 205 7104 133 34 341362
Ottobre 2008 690 18558 77 49 706924
Settembre 2008 740 22403 65 58 814320
Agosto 2008 657 19057 82 59 678417
Luglio 2008 650 17323 57 35 538881
Giugno 2008 716 27345 67 61 736146
Maggio 2008 478 18089 34 43 436423
Aprile 2008 422 13688 30 39 304420
Marzo 2008 588 17212 41 36 376849
Febbraio 2008 381 11582 37 28 284136
Gennaio 2008 345 8411 66 36 233937
Dicembre 2007 229 4601 58 27 144496
Novembre 2007 166 3001 34 25 86498
Ottobre 2007 85 1503 31 17 48695
Settembre 2007 108 1895 40 31 57747
Agosto 2007 129 2085 40 35 71877
Luglio 2007 166 2585 17 280 91762
Giugno 2007 145 2318 15 203 80646
Maggio 2007 119 1954 27 17 55657
Aprile 2007 136 1896 23 15 47202
Marzo 2007 138 1185 38 13 25703
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
Traduzione Italiana a cura di SMItalia
| Sitemap

Creative Commons License
Pokéstudio © Copyright 2003-2015 č pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Arctic Bay č un forum dedicato ai Pokémon senza alcun fine di lucro.
Privacy Policy - Preferenze cookie
XHTML 1.0 Valido! CSS Valido! Dilber MC Theme by HarzeM
Pagina creata in 0.123 secondi con 27 queries.

Google ha visitato per ultimo questa pagina Luglio 11, 2024, 02:48:38